Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 41 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 72 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 41 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 72 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 80,3 cm (32 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
| Type | Gaming Skærm | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 8806099163648 | ||
| Fabrikant nr. | LS32HG732SUXEN | ||
| Velegnet til | Gaming | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | OLED | ||
| Panel-teknologi | OLED | ||
| Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10 | ||
| Lysstyrke | 275 cd/m² | ||
| Billede opdateringshastighed | Dual-Mode: 165 Hz (3840x2160 pixel) og 330 Hz (1920x1080 pixel) | ||
| Farver | 1.000 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 0,03 ms | |
| Kontrast | Statisk | 1.500.000 :1 | |
| Forbindelser | 1x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang | ||
| Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 45 Links, 45 Højre | ||
| Vipbar | 3 Før, 25 Tilbage | ||
| Højde-justerbar | 105 mm | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Feature | AMD FreeSync, Dual-mode | ||
| VESA DisplayHDR-standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| OBS | Dual-Mode: 165Hz @ 4K / 330Hz @ FullHD opdateringshastighed | ||
| Mål | Bredde: 71,31 cm x Højde: 59,21 cm x Dybde/længde: 25,02 cm | ||
| Vægt | 4,8 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør