Produktbeskrivelse
Denne artikel er et produkt, der er beregnet til det europæiske marked. Det kan afvige fra originale danske varer på følgende områder:
Stilfuldt udseende, slankt design: Samsung Galaxy A18 er et ægte blikfang med sin kun 7,7 mm tynde krop. Inde i denne smartphone er der en Samsung Exynos 1610 otte-core processor: Så Galaxy A18 kører altid glat – uanset om det er streaming, fotos eller spil. Tre objektiver skaber imponerende billeder på Galaxy A18 – rige på detaljer og med vidvinkel, så alt virkelig passer ind i billedet. Galaxy A18 er godt beskyttet: Med en robust ramme og støv- og vandbeskyttelse i henhold til IP64. Corning Gorilla Glass 3 holder den 16,91 cm (6,7") AMOLED-skærm fri for ridser. Og med 5000 mAh batteriet er der masser af energi ombord hele dagen.Art-Nr.: 100225429
Detaljer
| Energiforbrug | B (A - G) | ||
| Batterilevetid pr. cyklus | 51 h : 5 min | ||
| Pålidelighedsklasse efter tilfælde | B | ||
| Reparationsklasse | C | ||
| Batterilevetid i cyklusser | ≥ 1.200 | ||
| Indtrængningsbeskyttelsesgrad | IP64 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Farve | Lyseblå | ||
| EAN | 8806099457006 | ||
| Fabrikant nr. | SM-A185FLBDEUE | ||
| Serie | Galaxy A18 | ||
| Processor | Beskrivelse | Samsung Exynos 1610 (8 Kerner / 8 Tråde) | |
| Kernelayout | 2 Ydeevne-Kerner / Boost uret 2,4 GHz 6 Effektivitet-Kerner / Boost uret 2 GHz | ||
| SIM-slot | Nano-SIM-Slot | ||
| Hukommelse | Kapacitet | 4 GB | |
| Display | Billede | 16,91 cm (6,7 tommer) | |
| Opløsning | 1.080 x 2.340 pixel | ||
| Berøringsskærmen | rådighed | ||
| Type | AMOLED | ||
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 128 GB | ||
| Harddisk 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Bagside | Antal linser | 3 |
| Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
| Opløsning 2 | 5 megapixel | ||
| Opløsning 3 | 2 megapixel | ||
| Funktioner | Autofokus, Vidvinkel, Makro | ||
| Forsiden | Antal af linser | 1 | |
| Opløsning 1 | 13 megapixel | ||
| Lyd | Mikrofon | rådighed | |
| Kortlæser | microSD | ||
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | rådighed | ||
| Mobiltelefoni standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Design | Smartphone | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
| Funktioner | Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
| Operativsystemet | Android 17 | ||
| Grænseflader | 1x USB-C 2.0 | ||
| Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 5000 mAh |
| Bemærk | MicroSD-slotten er designet som en hybridplads og kan også bruges til at bruge et ekstra SIM-kort. | ||
| Dimensioner | Bredde: 77,9 mm x Højde: 164,4 mm x Dybde/længde: 7,7 mm | ||
| Vægt | 196 gram | ||
Vigtige noter
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør