Produktbeskrivelse
Detaljer
| Type | Overvågningskamera | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 6954836079027 | ||
| Fabrikant nr. | SD8EP | ||
| Smart Home | Alexa, Google Home | ||
| Egenskaber for enheden | Type af apparatet | Videoovervågning | |
| Enhedstypen | Overvågningskamera | ||
| Brug området | Indendørs, Udendørs | ||
| Funktioner | 2-vejs lyd, Bevægelsesdetektering, Anerkendelse af personer, Anerkendelse af køretøjer, Højttaler (indbygget), Mikrofon (indbygget), Push/e-mail-meddelelser, Forlygter (integreret) | ||
| LAN | 10/100 MBit/s | ||
| Forbindelsestype | Bluetooth | ||
| Fjernovervågning | Android, PC/MAC, iOS | ||
| Lagringsmedie | microSD | ||
| 256 GB | |||
| Videoformater | H. 264 | ||
| Type af beskyttelse | IP66 | ||
| Magt | Forbrug | 20 Watt | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
| Temperaturområde | Operation | af -20 Temp. indtil 50 Temp. | |
| På lager | af -20 Temp. indtil 60 Temp. | ||
| Luftfugtighed | Operation | af 20 % indtil 85 % | |
| Sensor type | CMOS | ||
| Sensor opløsning | 8 megapixel | ||
| Opløsning | Vandret | 3.840 x 21.260 pixel | |
| Rammehastigheden | 25 | ||
| Motoriseret | |||
| Justering | Tendens til | 90 | |
| Pan | 355 | ||
| Af lysindfaldsvinklen | Diagonal | 111,3 | |
| Vandret | 95,5 | ||
| Lodret | 51,1 | ||
| Infrarød | Antallet af lysdioder | 4 Styk | |
| Lys (natlys) | Ja | ||
| Blæser (max.) | 50 måler | ||
| Zoom | optisk | 4 gange | |
| Linse | Min brændvidde | 3,3 mm | |
| Max brændvidde | 10 mm | ||
| Dimensioner | Bredde: 172 mm x Højde: 95 mm x Dybde/længde: 119 mm | ||
| Vægt | 1,1 kg | ||
Inkovideo GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 10
40721 Hilden
DE
info@inkovideo.de
https://www.inkovideo.de
Hans-Sachs-Str. 10
40721 Hilden
DE
info@inkovideo.de
https://www.inkovideo.de
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør