Intel® Core™ Ultra desktopprocessorerne understøtter Intel® AI Boost-teknologien og har et chiplayout med forskellige CPU-kerner til forskellige anvendelsesscenarier. Ydelseskernerne leverer ydeevne i beregningsintensive applikationer, mens Effektivitetskernerne giver energieffektivitet ved lav belastning. Core™ Ultra-processorerne understøtter PCIe Gen 5.0 og 4.0 samt DDR5. Processoren er kompatibel med bundkort baseret på Intel® 800-chipset.
| Type | Desktop |
| Fabrikant nr. | AT807683B9B4886 |
| CPU type | Core Ultra 5 |
| Base | 1851 |
| Design | FC-LGA4 |
| Maksimal PCIe-understøttet version | 5.0 |
| Core | Beskrivelse | Core Ultra 5 2xxK (Arrow Lake) |
| Antallet | 18 Kerner |
| Tråde | 18 |
| Mikro-arkitektur | Arrow Lake |
| Clock-frekvens | 4200 MHz |
| Turbo mode | op til en maksimum 5300 MHz |
| Kernetype 1 | Ydeevne, 6 Kerner, 6 Tråde |
| Clock-frekvens | Basisur 4.200 MHz, Boost ur 5.300 MHz |
| Kernetype 2 | Effektivitet, 12 Kerner, 12 Tråde |
| Clock-frekvens | Basisur 3.600 MHz, Boost ur 4.600 MHz |
| AI Core | Antallet | 1 |
| Cache | Level 2: 30720 KB, Level 3: 30720 KB |
| Fan | Ingen fan i anvendelsesområdet for levering inkluderet |
| CPU'er i multi-processor system | 1 |
| Memory controller | Type | ECC |
| Kanaler | 2 |
| Understøttede standarder | op til | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200, DDR5-5600, DDR5-6400 |
| | CU-DIMM | DDR5 CU-6400 |
| Grafik | GPU | Intel® Grafik |
| takt | Standard: 300 MHz, Turbo: 2000 MHz |
| Strømforbrug (TDP) | 125 Watt |
| maks. strømforbrug (TDP)) | 159 Watt |
| Bemærk | Bakkeversion |
WEEE nummer 54978142
Art-Nr.: 100183802