Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | E (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 84 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 108 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 84 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 108 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Strømforbrug i netværksstandby-tilstand | 2 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 164 cm (65 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
| Type | LED-tv | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 4548736177925 | ||
| Fabrikant nr. | K65XR35M2PB.CEI | ||
| Smart Home | Alexa, Apple Home | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | LED | ||
| Baggrundsbelysning | Direkte LED / full-LED | ||
| Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Billede opdateringshastighed | 120 Hz | ||
| Forbindelser | 1x Antenne-i, 1x LNB-i, 4x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.1), 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-ud | ||
| Kommunikation | Bluetooth, WLAN | ||
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (300 x 300 mm) | ||
| Feature | EPG, Mikrofon, PVR/DVR, Sleep-timer, Smart TV, Stemmestyring, Undertekster, Video tekst | ||
| Mål | Bredde: 144,7 cm x Højde: 90,4 cm x Dybde/længde: 29 cm | ||
| Vægt | 21,8 kg | ||
Sony Belgium bijkantoor van Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1
1930 Zaventem
BE
https://www.sony.com/country
Da Vincilaan 7-D1
1930 Zaventem
BE
https://www.sony.com/country
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør