Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | F (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 26 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 49 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 26 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 49 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 68 cm (27 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 5.120 x 2.880 pixel | ||
| Type | LED-skærm | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 8806099154103 | ||
| Fabrikant nr. | LS27H804EFAXEN | ||
| Velegnet til | Business | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | LED | ||
| Panel-teknologi | IPS | ||
| Funktioner | HDR klar, HDR10 | ||
| Lysstyrke | 350 cd/m² | ||
| Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
| Synsvinkler (10:1) | Vandret | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Farver | 1.070 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
| Forbindelser | 1x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 3x USB-A, 1x USB-B, 2x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 45 Links, 45 Højre | ||
| Vipbar | 3 Før, 25 Tilbage | ||
| Højde-justerbar | 120 mm | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Strømforsyning | integreret | ||
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Mål | Bredde: 61,63 cm x Højde: 56,02 cm x Dybde/længde: 21,8 cm | ||
| Vægt | 5,4 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør