Produktbeskrivelse
Denne artikel er et produkt, der er beregnet til det europæiske marked. Det kan afvige fra originale danske varer på følgende områder:
Samsungs Galaxy S26 FE kombinerer et slankt, premium design med robuste materialer og den typiske Galaxy-smartphone-silhuet. Rene linjer, harmoniske proportioner og en elegant finish med en ramme af aluminiumlegering skaber et elegant udseende, mens den robuste konstruktion med IP68 støv- og vandbeskyttelse sikrer pålidelighed i hverdagen. Med det tredobbelte kamerasystem bagpå kan du se frem til klare, højtopløselige fotos og videoer: Med ProVisual Engine optimerer Galaxy S26 FE automatisk billedkvaliteten og bevarer fine detaljer i en bred vifte af situationer. Det betyder, at hvert billede kan blive et lille mesterværk – med veloplyste billeder selv i mørke omgivelser, imponerende zoommuligheder, glatte videoer i 8K og omfattende tilpasningsmuligheder med Galaxy AI. Den strålende AMOLED-skærm viser indhold med en opdateringshastighed på 120 Hz – fra betagende billeder til spændende rejsevideoer. Det 4900 mAH-batteri leverer masser af energi til lange driftstider.Art-Nr.: 100219631
Detaljer
| Energiforbrug | A (A - G) | ||
| Batterilevetid pr. cyklus | 50 h | ||
| Pålidelighedsklasse efter tilfælde | A | ||
| Reparationsklasse | C | ||
| Batterilevetid i cyklusser | ≥ 1.200 | ||
| Indtrængningsbeskyttelsesgrad | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Farve | lysegrøn | ||
| EAN | 8806099395100 | ||
| Fabrikant nr. | SM-S741BLGDEUE | ||
| Serie | Galaxy S26 FE | ||
| Processor | Beskrivelse | Samsung Exynos 2500 (10 Kerner / 10 Tråde) | |
| Clock-frekvens | Samsung AI Engine | ||
| SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Hukommelse | Kapacitet | 8 GB | |
| Display | Billede | 17,11 cm (6,7 tommer) | |
| Opløsning | 1.080 x 2.340 pixel | ||
| Frekvens | 120 Hz | ||
| Berøringsskærmen | Rådighed | ||
| Type | AMOLED | ||
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 128 GB | ||
| Harddisk 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Bagside | Antal linser | 3 |
| Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
| Opløsning 2 | 12 megapixel | ||
| Opløsning 3 | 8 megapixel | ||
| Funktioner | 8k Video, Autofokus, Optisk zoom, Teleobjektiv, Vidvinkel | ||
| Forsiden | Antal af linser | 1 | |
| Opløsning 1 | 12 megapixel | ||
| Lyd | Mikrofon | Rådighed | |
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Rådighed | ||
| Mobiltelefoni standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Design | Smartphone | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
| Funktioner | Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
| Operativsystemet | Android 17 | ||
| Grænseflader | 1x USB-C 2.0, 1x USB-C 3,2 (5 Gbit/s) | ||
| Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
| Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 4900 mAh |
| Dimensioner | Bredde: 76,9 mm x Højde: 161,6 mm x Dybde/længde: 7,4 mm | ||
| Vægt | 193 gram | ||
Vigtige noter
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør