Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | E (A - G) | ||
| 42 kWh | |||
| G (A - G) | |||
| 75 kWh | |||
| Strømforbrug tændt | 42 Watt | ||
| 75 Watt | |||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| 2 Watt | |||
| Diagonal skærmstørrelse | 108 cm (43 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel | ||
| Type | LED-tv | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 8718863046012 | ||
| Fabrikant nr. | 43PUS7000/12 | ||
| Smart Home | Google Home, Matter | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | LED | ||
| Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10, HLG | ||
| Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
| Tuner | Type | 1x DVB-S-tuner, 1x DVB-C (HD)-tuner/ 1x DVB-T (HD)-tuner/ 1x DVB-T2 (HD) tuner med FBC | |
| Forbindelser | 1x Antenne-i, 1x LNB-i, 3x HDMI-indgang, 3x HDCP i stand til, 1x Hovedtelefonudgang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-ud | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||
| Højttaler | 2 | ||
| Wall Mount | VESA kompatibel (200 x 100 mm) | ||
| Feature | ALLM, HbbTV, Signal indikator, Sleep-timer, Video tekst, VRR | ||
| Mål | Bredde: 95,8 cm x Højde: 58,2 cm x Dybde/længde: 22,6 cm | ||
| Vægt | 6,4 kg | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør