Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | F (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 66 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 98 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 66 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 98 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Strømforbrug i netværksstandby-tilstand | 2 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 126 cm (50 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel | ||
| Type | LED-tv | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 8718863051719 | ||
| Fabrikant nr. | 50PUS8001/12 | ||
| Smart Home | Alexa, Google Home, Matter | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | LED | ||
| Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10, HLG | ||
| Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
| Tuner | Type | 1x DVB-S2-tuner, 1x DVB-C (HD)-tuner/ 1x DVB-T2 (HD) tuner | |
| Forbindelser | 1x Antenne-i, 1x LNB-i, 3x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x Hovedtelefonudgang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-ud | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (200 x 100 mm) | ||
| Feature | ALLM, Ambilight, HbbTV, Signal indikator, Sleep-timer, Smart TV, Video tekst, VRR | ||
| Mål | Bredde: 111,05 cm x Højde: 71,09 cm x Dybde/længde: 27,82 cm | ||
| Vægt | 8,8 kg | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør