Produktbeskrivelse
Detaljer
| A (A - G) | |||
| 59 h : 26 min | |||
| B | |||
| A | |||
| ≥ 1.200 | |||
| IP64 | |||
| Type | Smartphone | ||
| Farve | Grøn | ||
| EAN | 0840493616971 | ||
| Fabrikant nr. | PBAU0017NL | ||
| Processor | Beskrivelse | MediaTek Dimensity 6300 (8 Kerner / 8 Tråde) | |
| Processorkerner | Antallet | 2 Performance-Kerner / Boost uret 2,4 GHz 6 Efficiency-Kerner / Boost uret 2 GHz | |
| SIM-slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Hukommelse | Kapacitet | I alt | 4 GB |
| Display | Billede | 17,22 cm (6,78 tommer) | |
| Opløsning | 1.272 x 2.772 pixel | ||
| Frekvens | 120 Hz | ||
| Højde-breddeforhold | 5000 cd/m² | ||
| Berøringsskærmen | rådighed | ||
| Type | AMOLED | ||
| Grafik | Type | Mali-G57 MC2 | |
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 256 GB | ||
| Harddisk 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Bagside | Antal linser | 2 |
| Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
| Opløsning 2 | 8 megapixel | ||
| Funktioner | Vidvinkel | ||
| Forsiden | Antal af linser | 1 | |
| Opløsning 1 | 32 megapixel | ||
| Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Styk | ||
| Kortlæser | microSD | ||
| maksimale understøttede kortstørrelse | 2048 GB | ||
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | rådighed | ||
| Mobiltelefoni standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Design | Smartphone | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
| Funktioner | Fingerprint sensor | ||
| Operativsystemet | Android | ||
| Grænseflader | 1x USB-C 2.0 | ||
| Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 5100 mAh |
| Dimensioner | Bredde: 77,37 mm x Højde: 164,18 mm x Dybde/længde: 7,33 mm | ||
| Vægt | 179 gram | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør