Produktbeskrivelse
Detaljer
| A (A - G) | |||
| 55 h : 21 min | |||
| A | |||
| A | |||
| ≥ 1.200 | |||
| IP64 | |||
| Type | Smartphone | ||
| Farve | blue-green | ||
| EAN | 0840493601601 | ||
| Fabrikant nr. | PB980001SE | ||
| Processor | Beskrivelse | MediaTek Helio G81-Extreme (8 Kerner / 8 Tråde) | |
| Processorkerner | Antallet | 2 Performance-Kerner / Boost uret 2 GHz 6 Efficiency-Kerner / Boost uret 1,7 GHz | |
| SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Hukommelse | Kapacitet | I alt | 4 GB |
| Display | Billede | 17,48 cm (6,88 tommer) | |
| Opløsning | 720 x 1.640 pixel | ||
| Frekvens | 120 Hz | ||
| Højde-breddeforhold | 600 cd/m² | ||
| Berøringsskærmen | rådighed | ||
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 256 GB | ||
| Harddisk 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Bagside | Antal linser | 1 |
| Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
| Funktioner | HDR | ||
| Forsiden | Antal af linser | 1 | |
| Opløsning 1 | 8 megapixel | ||
| Funktioner | HDR, Portrættilstand | ||
| Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 1 Styk | ||
| Kortlæser | maksimale understøttede kortstørrelse | 1024 GB | |
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | rådighed | ||
| NFC | rådighed | ||
| Mobiltelefoni standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Design | Smartphone | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | ||
| Funktioner | Acceleration sensor, Afstand sensor, Omgivende lyssensor, Fingerprint sensor | ||
| Operativsystemet | Android | ||
| Grænseflader | 1x USB-C 2.0 | ||
| Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 5200 mAh |
| Dimensioner | Bredde: 77,5 mm x Højde: 171,35 mm x Dybde/længde: 8,31 mm | ||
| Vægt | 194 gram | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør