Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | D (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 29 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 67 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 29 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 67 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,4 Watt | ||
| Strømforbrug i netværksstandby-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 100.3 cm (40 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel | ||
| Type | LED-tv | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 4061275240078 | ||
| Fabrikant nr. | P8402501 | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | LED | ||
| Lysstyrke | 250 cd/m² | ||
| Funktioner | Fuld HD, HDR klar, HDR10 | ||
| Kontrast | Dynamisk | 20000 :1 | |
| Statisk | 5000 :1 | ||
| Tuner | Type | 1x DVB-S2-tuner, 1x DVB-C (HD)-tuner/ 1x DVB-T2 (HD) tuner | |
| Forbindelser | 1x Antenne-i, 1x LNB-i, 2x HDMI-indgang, 2x HDCP i stand til, (HDMI version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x KOAXIAL-Out | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Feature | EPG, HbbTV, PVR/DVR, Station search, Sleep-timer, Smart TV, Stemmestyring | ||
| Mål | Bredde: 90,5 cm x Højde: 55,3 cm x Dybde/længde: 17,5 cm | ||
| Vægt | 6 kg | ||
Vigtige noter
MEDION GmbH
Am Zehnthof 77
45307 Essen
DE
louis.wiesemann@medion.com; SOM-Order@medion.com
https://www.medion.com/de/shop
Am Zehnthof 77
45307 Essen
DE
louis.wiesemann@medion.com; SOM-Order@medion.com
https://www.medion.com/de/shop
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør