Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | A (A - G) | ||
| Batterilevetid pr. cyklus | 93 h : 22 min | ||
| Pålidelighedsklasse efter tilfælde | A | ||
| Reparationsklasse | C | ||
| Batterilevetid i cyklusser | ≥1600 | ||
| Indtrængningsbeskyttelsesgrad | IP64 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Farve | Sølv | ||
| EAN | 6942785104624 | ||
| Fabrikant nr. | 5109CMDQ | ||
| Processor | Beskrivelse | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (8 Kerner / 8 Tråde) | |
| Kernelayout | 2 Ydeevne-Kerner / Boost uret 2,3 GHz 6 Effektivitet-Kerner / Boost uret 1,95 GHz | ||
| SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Hukommelse | Kapacitet | 4 GB | |
| Display | Billede | 17,45 cm (6,87 tommer) | |
| Opløsning | 720 x 1.592 pixel | ||
| Frekvens | 120 Hz | ||
| Lysstyrke | 1020 cd/m² | ||
| Berøringsskærmen | rådighed | ||
| Type | LED | ||
| NTSC | 85 % Dække | ||
| Grafik | Type | Adreno 613 | |
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 128 GB | ||
| Harddisk 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Bagside | Antal linser | 2 |
| Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
| Funktioner | Bokeh | ||
| Forsiden | Antal af linser | 1 | |
| Opløsning 1 | 5 megapixel | ||
| Funktioner | Portrættilstand | ||
| Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | rådighed | ||
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| NFC | rådighed | ||
| Mobiltelefoni standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Design | Smartphone | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo | ||
| Funktioner | Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
| Operativsystemet | Android 16 | ||
| Grænseflader | 1x USB-C 2.0 | ||
| Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 7700 mAh |
| Dimensioner | Bredde: 78,54 mm x Højde: 168,3 mm x Dybde/længde: 8,3 mm | ||
| Vægt | 216 gram | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør