Produktbeskrivelse
Detaljer
| Type | SmartWatch | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 0753759297046 | ||
| Fabrikant nr. | 010-02638-20 | ||
| Aktivitet funktioner | Aktivitet log, Audio beder, Automatiske mål, GPS hastighed, Pulszoner, Kalorieforbrug, Overvågning af menstruationscyklus, Rutevejledning, Sleep overvågning, Skridttælleren, Uddannelse planlægning/profiler, Tilbagelagte | ||
| Display | Billede | 3,3 cm (1,3 tommer) | |
| Opløsning | 260 x 260 pixel | ||
| Berøringsskærmen | rådighed | ||
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 32 GB | ||
| Harddisk 1 | 32 GB | ||
| Lyd | Mikrofon | findes ikke | |
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | rådighed | |
| Bluetooth | rådighed | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
| Funktioner | Vækkeur, Musikafspiller, Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), 3 akse gyro, Puls sensor, Barometer | ||
| Operativsystemet | - | ||
| Strømforsyning | Batteri | Standby | Operation: op til 480 Timer |
| Data i henhold til producentens specifikationer. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af brugsmønstre og systemindstillinger. | |||
| Armbånd længde | 130 mm - 220 mm | ||
| Dimensioner | Bredde: 46,5 mm x Højde: 14,4 mm x Dybde/længde: 46,5 mm | ||
| Vægt | 53 gram | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør