Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | F (A - G) | ||
| 35 kWh | |||
| Strømforbrug tændt | 34,8 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,4 Watt | ||
| 0,9 Watt | |||
| Diagonal skærmstørrelse | 95 cm (38 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 3.840 x 1.600 pixel | ||
| Type | LED-skærm | ||
| Farve | Sølv/Sort | ||
| EAN | 5397184657126 | ||
| Fabrikant nr. | DELL-U3824DW | ||
| Velegnet til | Multimedier | ||
| Billede | Format | 21:9 | |
| Ja | |||
| Teknologi | LED | ||
| Panel-teknologi | IPS Black | ||
| Baggrundsbelysning | Hvid LED | ||
| Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
| Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
| Pixelafstand | Vandret | 0,229 mm | |
| lodret | 0,229 mm | ||
| Farver | 1.070 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisk | 2.000 :1 | |
| Statisk | 2.000 :1 | ||
| Forbindelser | 2x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x 3,5 mm audio output stik, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| Ergonomi | Type | Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 30 Links, 30 Højre | ||
| Vipbar | -5 Før, 21 Tilbage | ||
| Højde-justerbar | 120 mm | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Højttaler | 2 | ||
| Mål | Bredde: 89,426 cm x Højde: 44,376 cm x Dybde/længde: 25,121 cm | ||
| Vægt | 13,3 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør