Produktbeskrivelse
Detaljer
| Type | Klimaanlægget | ||
| Farve | Hvid | ||
| EAN | 8004399023840 | ||
| Energidata | Nominel effekt i køling tilstand | 2.1 | |
| Energiforbrug i køling | A (A+++ - D) | ||
| Koefficient af performance | I køle-tilstand: 2.6 (EER) | ||
| forbrug | I køle-tilstand: 0.8 kWh | ||
| BTU/t | 8300.0 | ||
| Kølemiddel | 3 CO2-ækvivalenter | ||
| Maksimal lydstyrke | 65 db(A) | ||
| Maksimale rummets størrelse | Volumen: 60 | ||
| Luftcirkulation | Minimum | 180 | |
| Maksimalt | 280 | ||
| Strømforsyning | Ydelse | 808 W | |
| Spænding | af: 220 V, indtil: 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Funktioner | Ventilations funktion, Affugtning funktion, 2 Funktionen niveauer | ||
| 21 | |||
| Faciliteter | Fjernbetjeningen, Timeren, Filter, Værelse termostat, Temperaturdisplay | ||
| Installation | Udstødning slange længde | 1.5 m | |
| Transport | Roll, Transport / trække greb | ||
| Mål | Bredde: 29,6 cm x Højde: 68,8 cm x Dybde/længde: 36,1 cm | ||
| Vægt | 25,5 kg | ||
De'Longhi Deutschland GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg
DE
unternehmen.germany@delonghigroup.com
https://www.kenwoodworld.com/kontakt
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg
DE
unternehmen.germany@delonghigroup.com
https://www.kenwoodworld.com/kontakt
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør