Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | D (A - G) | ||
Årligt energiforbrug | 258 kWh per år | ||
Netto kapacitet kølerummet | 371 liter | ||
Fryser | 191 liter | ||
Stjerne rating (fryser) | 4 stjerner | ||
Air støjemissioner | 41 dB(A) | ||
C | |||
Design | Gulvapparat fritstående | ||
Type | Side-by-side | ||
Farve | børstet rustfrit stål | ||
EAN | 4242005448159 | ||
Fabrikant nr. | KAD93AIDP | ||
Samlede nettoindhold | 562 liter (som Fryser: 191 liter, Kølerummet: 371 liter) | ||
Distribution | Kølerummet højre, Fryser links | ||
Køling ventilator | Opbevaringshylder | 5 Styk, Type/materiale: Sikkerhedsglas | |
Frugt / grøntsager skuffe | 2 Styk | ||
Flere bakker / egenskaber | Flaske rack /-bestyrelsen | ||
Fryser | Indfrysningskapacitet | 12 kg/Dag | |
Fryser skuffer | 2 Styk, gennemsigtig | ||
Opbevaringshylder | 5 Styk | ||
Dør hylder | 8 Styk, Æg rack | ||
Is / vand dispenser | Eisbereiter | ||
Output | Isterning, Knust is, Vand | ||
Vandforsyning | Fast vandtilslutning | ||
Temperatur | Forordning | Særskilt for køleskab og fryser | |
Display | Digital, eksterne | ||
Yderligere funktioner | Super freeze funktion, Super cool funktion, VarioSpace, Anti finger belægning | ||
Belysning | LED, I køle delen | ||
G | |||
Afrimning funktion | Fryser: Automatisk; Cool del: automatisk | ||
Køling | Køleteknik | No-Frost-Technologie | |
Kølesystem | MultiAirflow system | ||
Alarm / timer | Dør | Optiske, akustiske | |
Dør / forsamling | Stop | Side-by-side | |
Fødder / rulle | Højdejusterbare fødder foran/bagved, Transport ruller for/bagtil | ||
Strømforsyning | 220 volt - 240 volt, Frekvens 50/60 Hz | ||
Dimensioner | Bredde: 90,8 cm x Højde: 178,7 cm x Dybde/længde: 70,7 cm | ||
Længde ledning | 170 cm | ||
Vægt uden emballage | 128,8 kg |
Du vil måske også kunne lide