Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 49 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 55 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 49,1 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 55.3 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (31,5 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
| Type | LED-skærm | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 4718755096211 | ||
| Fabrikant nr. | 9H.Y01LA.TBE | ||
| Serie | VPD | ||
| Velegnet til | Business | ||
| Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
| Format | 16:9 | ||
| Teknologi | LED | ||
| Panel-teknologi | IPS | ||
| Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10, Billede i billede (P&P), Billede ved siden af billede (PbP) | ||
| Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
| Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
| Synsvinkler (10:1) | Vandret | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Pixel fejl klasse | Type | 2 | |
| Farver | 1.070 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
| Forbindelser | 3x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x Hovedtelefonudgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-C | USB-C strømlevering: : 65 Watt, USB-C DP Alt-tilstand | ||
| USB-note | Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | ||
| Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 15 links, 15 højre | ||
| Vipbar | 5 før, 20 tilbage | ||
| Højde-justerbar | 115 mm | ||
| TCO standard | TCO 8.0 | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Strømforbrug | Max. 180 Watt | ||
| Power-kontakten | Ja | ||
| Strømforsyning | integreret | ||
| Højttaler | Antallet | 3 med subwoofer | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Feature | Billede i billede | ||
| VESA DisplayHDR-standard | DisplayHDR 400 | ||
| OBS | Farvetilpasning til Mac-enheder | ||
| Bæredygtighed | Miljøvenlig produktion (TCO) Effektivt strømforbrug (TCO) | ||
| Mål | Bredde: 71,45 cm x Højde: 59,52 cm x Dybde/længde: 21,05 cm | ||
| Vægt | 8,7 kg | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør