Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | D (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 21 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 45 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 21,2 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 45 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (31,5 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
| Type | LED-skærm | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 4711474337870 | ||
| Fabrikant nr. | UM.JB7EE.101 | ||
| Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
| Format | 16:9 | ||
| Teknologi | LED | ||
| Panel-teknologi | IPS | ||
| Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10 | ||
| Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
| Synsvinkler (10:1) | Vandret | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Farver | 1.070 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
| Statisk | 1.000 :1 | ||
| Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 3x USB-A, 1x USB-B | ||
| Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 60 links, 60 højre | ||
| Vipbar | 5 før, 35 tilbage | ||
| Højde-justerbar | 135 mm | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Strømforsyning | integreret | ||
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Feature | Kensington-lås | ||
| Mål | Bredde: 71,38 cm x Højde: 64,4 cm x Dybde/længde: 26,9 cm | ||
| Vægt | 9,5 kg | ||
Vigtige noter
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør