Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | F (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 26 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 36 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 25,6 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 36.4 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 68,6 cm (27 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 5.120 x 2.880 pixel | ||
| Type | QLED skærm | ||
| Farve | Sort/Sølv | ||
| EAN | 4711721026557 | ||
| Fabrikant nr. | UM.HP0EE.018 | ||
| Velegnet til | Business | ||
| Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
| Format | 16:9 | ||
| Teknologi | QLED | ||
| Panel-teknologi | IPS | ||
| Funktioner | HDR klar | ||
| Lysstyrke | 600 cd/m² | ||
| Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
| Synsvinkler (10:1) | Vandret | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Farver | 1.070 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
| Statisk | 2.000 :1 | ||
| Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.1), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x 3,5 mm audio output stik, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3,2 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
| USB-C | USB-C strømlevering: : 90 Watt | ||
| Ergonomi | Type | Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 180 Links, 180 Højre | ||
| Vipbar | 5 Før, 60 Tilbage | ||
| Højde-justerbar | 200 mm | ||
| Bærbar | Ja | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Feature | Kensington-lås, Mikrofon, Berøringsskærmen, Webcam | ||
| VESA DisplayHDR-standard | DisplayHDR 600 | ||
| OBS | Mac multi-touch understøttelse | ||
| Mål | Bredde: 62,38 cm x Højde: 49,96 cm x Dybde/længde: 32,11 cm | ||
| Vægt | 8,6 kg | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør