Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | C (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 7 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | C (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 8 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 6,9 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 8 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 40,6 cm (16 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 1.920 x 1.200 pixel | ||
| Type | LED-skærm | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 4711474399168 | ||
| Fabrikant nr. | UM.ZP1EE.012 | ||
| Velegnet til | Business | ||
| Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
| Format | 16:10 | ||
| Teknologi | LED | ||
| Panel-teknologi | IPS | ||
| Funktioner | HDR klar, HDR10 | ||
| Lysstyrke | 250 cd/m² | ||
| Synsvinkler (10:1) | Vandret | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Farver | 16,7 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 6 ms | |
| Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
| Statisk | 1.000 :1 | ||
| Forbindelser | 1x Mini-HDMI-input, 1x 3,5 mm audio output stik, 2x USB-C | ||
| Ergonomi | Type | Vipbar | |
| Vipbar | 180 Tilbage | ||
| Bærbar | Ja | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | ||
| Feature | Adaptive-Sync | ||
| Mål | Bredde: 354 mm x Højde: 231,2 mm x Dybde/længde: 14,7 mm | ||
| Vægt | 640 gram | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør