Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | F (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 32 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 61 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 31,7 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 61.4 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (31,5 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 6.016 x 3.384 pixel | ||
| Type | QLED skærm | ||
| Farve | Sort/Sølv | ||
| EAN | 4711721026571 | ||
| Fabrikant nr. | UM.JP0EE.010 | ||
| Velegnet til | Business, Multimedier | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | QLED | ||
| Panel-teknologi | IPS | ||
| Funktioner | HDR klar | ||
| Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
| Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
| Synsvinkler (10:1) | Vandret | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Farver | 1.070 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
| Statisk | 2.000 :1 | ||
| Frekvens | lodret | 48 - 60 Hz | |
| vandret | 71,52 - 206 kHz | ||
| Forbindelser | 2x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, 1x 3,5 mm audio output stik, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3,2 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
| Ergonomi | Type | Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 180 links, 180 højre | ||
| Vipbar | 5 før, 60 tilbage | ||
| Højde-justerbar | 200 mm | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Feature | Kensington-lås, Mikrofon, Webcam | ||
| VESA DisplayHDR-standard | DisplayHDR 600 | ||
| Mål | Bredde: 72,55 cm x Højde: 52,77 cm x Dybde/længde: 32,11 cm | ||
| Vægt | 10,1 kg | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør