Produktbeskrivelse
Detaljer
| Type | Bundkort | ||
| EAN | 4711081165248 | ||
| Fabrikant nr. | 90MB1700-M0EAYC | ||
| Base | 1200 | ||
| Max støttet CPU'er | 1 | ||
| Processor | Understøttede modeller | Core i3 10xxx (Comet Lake-S), Core i3 10xxxT (Comet Lake-S), Core i3 10xxxF (Comet Lake-S), Core i3 11xxx (Rocket Lake), Core i3 11xxxF (Rocket Lake), Core i3 11xxxT (Rocket Lake), Core i5 10xxx (Comet Lake-S), Core i5 10xxxF (Comet Lake-S), Core i5 10xxxK (Comet Lake-S), Core i5 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i5 10xxxT (Comet Lake-S), Core i5 11xxx (Rocket Lake), Core i5 11xxxF (Rocket Lake), Core i5 11xxxK (Rocket Lake), Core i5 11xxxKF (Rocket Lake), Core i5 11xxxT (Rocket Lake), Core i7 10xxx (Comet Lake-S), Core i7 10xxxF (Comet Lake-S), Core i7 10xxxK (Comet Lake-S), Core i7 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i7 10xxxT (Comet Lake-S), Core i7 11xxx (Rocket Lake), Core i7 11xxxF (Rocket Lake), Core i7 11xxxK (Rocket Lake), Core i7 11xxxKF (Rocket Lake), Core i7 11xxxT (Rocket Lake), Core i9 10xxx (Comet Lake-S), Core i9 10xxxF (Comet Lake-S), Core i9 10xxxK (Comet Lake-S), Core i9 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i9 10xxxT (Comet Lake-S), Core i9 11xxx (Rocket Lake), Core i9 11xxxF (Rocket Lake), Core i9 11xxxK (Rocket Lake), Core i9 11xxxKF (Rocket Lake), Core i9 11xxxT (Rocket Lake), Pentium Gold Gxxxx (Comet Lake-S), Pentium Gold GxxxxT (Comet Lake-S), Xeon W-1xxx (Comet Lake-S), Xeon W-1xxxP (Comet Lake-S), Xeon W-1xxxT (Comet Lake-S), Celeron Gxxxx (Comet Lake-S), Celeron Gxxxx (Comet Lake-S) | |
| Chipset | Intel® Q570 | ||
| Slots | PCIe x 16 | 1x (som: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| BIOS | 128+64 Mb Flash ROM | ||
| Formfaktor | µATX | ||
| Strømforsyning | ATX12V (24-pin + 8-pin) | ||
| Hukommelse | maksimal | 128 GB | |
| Antallet af base | 4x DDR4 | ||
| understøttet hukommelse type | SDRAM-DDR4 | ||
| Understøttede standarder | DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz | ||
| Kanaler | 2 | ||
| Maksimal hukommelse rangerer | 8 | ||
| Memory controller på CPU'en | Ja | ||
| Tilslutninger (ekstern) | Tastaturet (PS/2) | 1 | |
| Mus (PS/2) | 1 | ||
| USB 3.1 | 4 | ||
| USB 3.0 | Navnet USB 3.2 Gen 2 er det samme som USB 3.1 Gen 2 eller USB 3.1. | ||
| 2 | |||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 2 | ||
| Mikrofon | 1 | ||
| Line-in | 1 | ||
| Line-out | 1 | ||
| Tilslutninger (intern) | SATA | 6 | |
| M. 2 | 2 | ||
| 4-pin PWM fan | 3 | ||
| Tilslutninger (ekstraudstyr) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 3.1 | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| SATA-controller | Intel® Q570 | ||
| USB-controlleren | Intel® Q570 | ||
| Grafik | Bundkortets grafikstik kan kun bruges, når du bruger en CPU med en integreret grafikchip. | ||
| Lyd | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Intel® I219-LM | ||
| Bemærk | M.2_1 slot kan kun bruges med 11. generations Intel-processorer® | ||
| Mål | Bredde: 244 mm x Højde: 244 mm | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør