Produktbeskrivelse
Detaljer
| Type | Bore-/ skruemaskine | ||
| Farve | Gul/Sort | ||
| EAN | 5035048806807 | ||
| Fabrikant nr. | DCD1007NT-XJ | ||
| Kina | |||
| Driftstype | Batteri drift | ||
| 18 volt | |||
| Batteri | Lithium-ion genopladeligt batteri, 18 volt | ||
| Værktøjsholder | Nøglefri chuck, 1,5 mm - 13 mm, med auto-lock funktion | ||
| Antal gear | 3-gear gearkasse | ||
| Omdrejningsretning | Højre- og venstre rotation | ||
| Boring kapacitet ø maks. | i træ | 66 mm | |
| i stål | 25,4 mm | ||
| i sten, beton | 12,7 mm | ||
| med boret | 127 mm | ||
| Drejningsmoment | maksimal | Hårdt 169 , Max. 169 | |
| Drejningsmoment indstilling | 11-hastighed | ||
| Hastighed | Tomgangshastighed | 1. gear: 0 indtil 500 o/m, 2. gear: 0 indtil 1.300 o/m, højeste hastighed: 0 indtil 2.250 o/m | |
| Slagtal | Tomgang slagtal | 1. gear: 8.500 /min, 2. gear: 22.100 /min, 3. hastighed: 38.250 /min | |
| Driftsstøj | Lydtryk | 96 db(A) | |
| Lydeffektniveau | 104 db(A) | ||
| Usikkerhed K | 3 db(A) | ||
| Boring | Vibrations emission værdi ah | 2,5 | |
| Slagboring | Vibrations emission værdi ah | 12 | |
| Usikkerhed K | 1,5 | ||
| Mål | Længde: 193 mm | ||
| Vægt | 1,9 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør