Produktbeskrivelse
Detaljer
| Type | Slagborer skruemaskine | ||
| Farve | Orange/Sort | ||
| EAN | 5035048833414 | ||
| Fabrikant nr. | BCD383D1XK-QW | ||
| Kina | |||
| Driftstype | Batteri drift | ||
| 18 volt | |||
| Batteri | Lithium-ion genopladeligt batteri, 18 volt, 2 Ah | ||
| Værktøjsholder | Nøglefri chuck, 2 mm - 13 mm, med auto-lock funktion | ||
| sæt | Flere batterier | ||
| Antal gear | 2-gears gearkasse | ||
| Omdrejningsretning | Højre- og venstre rotation | ||
| Boring kapacitet ø maks. | i træ | 25 mm | |
| i stål | 10 mm | ||
| i sten, beton | 8 mm | ||
| Drejningsmoment | maksimal | Max. 45 | |
| Drejningsmoment indstilling | 12-hastighed, med yderligere boring fase | ||
| Hastighed | Tomgangshastighed | 1. gear: 0 indtil 400 o/m, 2. gear: 0 indtil 1.550 o/m | |
| Slagtal | Ubelastet indvirkning sats max. | 24.000 /min | |
| Driftsstøj | Lydtryk | 91 db(A) | |
| Lydeffektniveau | 99 db(A) | ||
| Usikkerhed K | 5 db(A) | ||
| Boring | Vibrations emission værdi ah | 1,7 | |
| Slagboring | Vibrations emission værdi ah | 12,1 | |
| Usikkerhed K | 1,5 | ||
| Vægt | 1,1 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør