Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | F (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (SDR)) | 32 kWh | ||
| Energieffektivitetsklasse (HDR)) | G (A - G) | ||
| Energiforbrug pr. 1000 timer (HDR) | 39 kWh | ||
| Strømforbrug tændt | 32,4 Watt | ||
| Strømforbrug i tændt-tilstand ved høj dynamisk område (HDR) | 38.8 Watt | ||
| Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
| Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (32 tommer) | ||
| Skærmopløsning | 2.560 x 1.440 pixel | ||
| Type | LED-skærm | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 4711081524847 | ||
| Fabrikant nr. | 90LM00X0-B02370 | ||
| Velegnet til | Business, Multimedier | ||
| Billede | Format | 16:9 | |
| Teknologi | LED | ||
| Panel-teknologi | IPS | ||
| Baggrundsbelysning | Ja | ||
| Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar | ||
| Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
| Billede opdateringshastighed | 75 Hz | ||
| Synsvinkler (10:1) | Vandret | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Farver | 1.073 Millioner | ||
| Svartid | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
| Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.2), 1x Hovedtelefonudgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
| Drejelig | 30 Links, 30 Højre | ||
| Vipbar | -5 Før, 23 Tilbage | ||
| Højde-justerbar | 130 mm | ||
| Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Højttaler | Antallet | 2 | |
| Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Mål | Bredde: 71,48 cm x Højde: 59,56 cm x Dybde/længde: 24,5 cm | ||
| Vægt | 11,5 kg | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør