Produktbeskrivelse
Detaljer
| Energiforbrug | B (A - G) | ||
| Batterilevetid pr. cyklus | 38 h : 15 min | ||
| Pålidelighedsklasse efter tilfælde | A | ||
| Reparationsklasse | B | ||
| Batterilevetid i cyklusser | ≥ 2.000 | ||
| Indtrængningsbeskyttelsesgrad | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Farve | Sort | ||
| EAN | 8806097068310 | ||
| Fabrikant nr. | SM-G766BZKDEEB | ||
| Processor | Beskrivelse | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 Kerner) | |
| Kernelayout | 1 Ydeevne-Kerner / Boost uret 2,6 GHz 3 Ydeevne-Kerner / Boost uret 2,4 GHz 4 Effektivitet-Kerner / Boost uret 1,48 GHz | ||
| SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Hukommelse | Kapacitet | 6 GB | |
| Display | Billede | 16,72 cm (6,6 tommer) | |
| Opløsning | 1.080 x 2.408 pixel | ||
| Frekvens | 120 Hz | ||
| Lysstyrke | 500 cd/m² | ||
| Berøringsskærmen | rådighed | ||
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 128 GB | ||
| Harddisk 1 | 128 GB [UFS] | ||
| Kamera | Bagside | Antal linser | 2 |
| Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
| Opløsning 2 | 8 megapixel | ||
| Funktioner | 4 k video, Autofokus, HDR, Vidvinkel | ||
| Forsiden | Antal af linser | 1 | |
| Opløsning 1 | 13 megapixel | ||
| Funktioner | Portrættilstand | ||
| Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | rådighed | ||
| Kortlæser | microSD | ||
| maksimale understøttede kortstørrelse | 2048 GB | ||
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | rådighed | ||
| Mobiltelefoni standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Design | Smartphone | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
| Funktioner | Lommeregner, Kalender, Voice memo, Alarmfunktion, Timeren, Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
| Operativsystemet | Android 15 | ||
| Grænseflader | 1x USB-C 3,2 (5 Gbit/s) | ||
| Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
| Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 4350 mAh |
| Ladetid | CA. 3.05 Timer | ||
| Bemærk | Dual SIM-funktionen kan bruges via pSIM +eSIM. | ||
| Dimensioner | Bredde: 79,9 mm x Højde: 168,6 mm x Dybde/længde: 10,2 mm | ||
| Vægt | 240 gram | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør
Vigtige noter
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com