Produktbeskrivelse
Detaljer
| B (A - G) | |||
| 52 h : 4 min | |||
| B | |||
| B | |||
| ≥ 800 | |||
| IP54 | |||
| Type | Smartphone | ||
| Farve | graugrün | ||
| EAN | 0840023274824 | ||
| Fabrikant nr. | PB5U0003SE | ||
| Integreret stemmeassistent | Google assistent | ||
| Processor | Beskrivelse | MediaTek Dimensity 7025 (8 Kerner) / Basisur 2,5 GHz | |
| SIM-slot | Dual-SIM, eSIM | ||
| Hukommelse | Kapacitet | I alt | 8 GB |
| Display | Billede | 16,5 cm (6,49 tommer) | |
| Opløsning | 1.080 x 2.400 pixel | ||
| Frekvens | 120 Hz | ||
| Berøringsskærmen | rådighed | ||
| Disk (s) | Antallet | 1 | |
| Samlede kapacitet | 256 GB | ||
| Harddisk 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Bagside | Antal linser | 1 |
| Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
| Opløsning 2 | 8 megapixel | ||
| Funktioner | Autofokus, Bokeh, HDR, Vidvinkel, Makro | ||
| Forsiden | Antal af linser | 1 | |
| Opløsning 1 | 16 megapixel | ||
| Funktioner | HDR, Portrættilstand | ||
| Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Styk | ||
| Kortlæser | microSD | ||
| maksimale understøttede kortstørrelse | 1024 GB | ||
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | rådighed | ||
| Mobiltelefoni standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Design | Smartphone | ||
| Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
| Funktioner | Radio, Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
| Operativsystemet | Android 14 | ||
| Grænseflader | 1x USB-C 2.0, 1x hovedtelefon/mikrofon gennemsøge havneby | ||
| Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 5000 mAh |
| Bemærk | Dual SIM-funktionen kan bruges i kombinationen af SIM-kort + eSIM. | ||
| Dimensioner | Bredde: 73,82 mm x Højde: 161,56 mm x Dybde/længde: 8,09 mm | ||
| Vægt | 179 gram | ||
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør